BACRIULUI RESIDENCE – bloc nou
Preturi
GARSONIERE 44.000 EURO – 35mp
2 CAMERE 65.000 EURO – 53mp, 2 CAMERE 70.000 EURO – 57mp, 2 CAMERE 85.000 EURO – 68mp,
3 CAMERE 100.000 EURO – 80mp
*Preturile includ TVA 5%
Nr. Apart. | Etaj | Nr. camere | Suprf. utila cu balcon mp | Pret cu TVA 5% | Disponibilitate |
1 | 1 | 2 | 57 | € 68,000 | Birou Vanzari |
2 | 1 | 2 | 63 | € 75,000 | Rezervat |
3 | 1 | 2 | 57 | € 70,000 | Rezervat |
4 | 1 | 3 | 80 | € 110,000 | Disponibil |
5 | 1 | 1 | 35 | € 42,000 | Rezervat |
6 | 1 | 2 | 53 | € 65,000 | Rezervat |
7 | 1 | 2 | 63 | € 85,000 | Rezervat |
8 | 1 | 2 | 57 | € 68,000 | Rezervat |
9 | 1 | 1 | 35 | € 42,000 | Rezervat |
10 | 1 | 1 | 35 | € 44,000 | Rezervat |
11 | 2 | 2 | 57 | € 68,000 | Rezervat |
12 | 2 | 2 | 63 | € 75,000 | Rezervat |
13 | 2 | 2 | 57 | € 70,000 | Rezervat |
14 | 2 | 3 | 80 | € 110,000 | Disponibil |
15 | 2 | 2 | 35 | € 44,000 | Rezervat |
16 | 2 | 2 | 53 | € 65,000 | Rezervat |
17 | 2 | 2 | 63 | € 80,000 | Rezervat |
18 | 2 | 2 | 57 | € 68,000 | Rezervat |
19 | 2 | 1 | 35 | € 44,000 | Rezervat |
20 | 2 | 1 | 35 | € 44,000 | Rezervat |
21 | 3 | 2 | 57 | € 68,000 | Rezervat |
22 | 3 | 2 | 63 | € 75,000 | Rezervat |
23 | 3 | 2 | 57 | € 70,000 | Rezervat |
24 | 3 | 3 | 80 | € 110,000 | Disponibil |
25 | 3 | 1 | 35 | € 44,000 | Rezervat |
26 | 3 | 2 | 53 | € 65,000 | Rezervat |
27 | 3 | 2 | 63 | € 85,000 | Disponibil |
28 | 3 | 2 | 57 | € 68,000 | Rezervat |
29 | 3 | 1 | 35 | € 44,000 | Rezervat |
30 | 3 | 1 | 35 | € 44,000 | Rezervat |
31 | 4 | 2 | 57 | € 68,000 | Rezervat |
32 | 4 | 2 | 63 | € 75,000 | Rezervat |
33 | 4 | 2 | 57 | € 70,000 | Rezervat |
34 | 4 | 3 | 80 | € 110,000 | Rezervat |
35 | 4 | 1 | 35 | € 42,000 | Disponibil |
36 | 4 | 2 | 53 | € 65,000 | Rezervat |
37 | 4 | 2 | 70 | € 85,000 | Disponibil |
38 | 4 | 2 | 57 | € 68,000 | Rezervat |
39 | 4 | 1 | 35 | € 44,000 | Rezervat |
40 | 4 | 1 | 35 | € 44,000 | Rezervat |
41 | 5 | 2 | 57 | € 70,000 | Disponibil |
42 | 5 | 2 | 63 | € 80,000 | Disponibil |
43 | 5 | 2 | 57 | € 70,000 | Rezervat |
44 | 5 | 3 | 100 | 110000 | Disponibil |
45 | 5 | 1 | 35 | € 42,000 | Rezervat |
46 | 5 | 2 | 70 | € 85,000 | Disponibil |
47 | 4 | 2 | 57 | € 70,000 | Disponibil |
48 | 5 | 1 | 35 | € 42,000 | Rezervat |
49 | 5 | 1 | 35 | € 42,000 | Rezervat |
50 | 5 | 1 | 52.68 | € 63,000 | Rezervat |
51 | 6 | 1 | 52.68 | € 63,000 | Rezervat |
52 | 6 | 2 | 57 | € 70,000 | Disponibil |
53 | 6 | 3 | 80 | € 110,000 | Disponibil |
54 | 6 | 2 | 60 | € 75,000 | Disponibil |
56 | 6 | 1 | 52.68 | € 63,000 | Rezervat |
57 | 6 | 1 | 44.46 | € 54,000 | Rezervat |
58 | 6 | 3 | 82.92 | 110000 | Disponibil |
PLAN ETAJ
***apartamentele care nu se regasesc in listele de preturi sunt vandute/rezervate. Pentru detalii suplimentare contactati consultantul proiectului.
Modalitati de plata
- Rezervare – 1000 Euro
- Antecontract – Avans 50%
- Contract de vanzare cumparare – diferenta ramasa
PRETURI LOC PARCARE 7500+TVA (19%)
DORITI MAI MULTE DETALII?
Contactati-ne chiar acum la telefon: 0749.11.55.11, sau trimiteti un email la adresa bacriului@gmail.com